| № | 2021-2022 ж хаттама | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 жхаттама 1 | |
| 2 | 2021-2022 хаттама 3 | |
| 3 | 2021ж хаттама 2 | |
| 4 | Баяндама 2021 |
| № | 2020-2021 ж хаттама | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Баяндама 2020 | |
| 2 | 2020ж хаттама 2 | |
| 3 | 2020 ж хаттама 1 | |
| 4 | 2020 -2021 ж хаттама 3 |
| № | 2019-2020 ж хаттама | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | баяндама 2 топ - 2019 ПДФ | |
| 2 | 2019-2020 ж хаттама 3 ПДФ | |
| 3 | 2019 хаттама 1 ПДФ | |
| 4 | 2019 2 хаттамасы ПДФ |
| № | 2018-2019 ж хаттама | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | баяндама 2018 -2019 ж | |
| 2 | 2018-2019 ж | |
| 3 | 2018 -2019 ж | |
| 4 | 2018 хатама |






